第1節 | 2024.06.23 | コロナキャットボウル金沢 | 第1節・個人成績表 |
第2節 | 2024.07.21 | クアトロブーム鹿島 | 第2節・個人成績表 |
第3節 | 2024.08.25 | レジャーランボウル | 第3節・個人成績表 |
第4節 | 2024.09.22 | コロナキャットボウル金沢 | 第4節・個人成績表 |
第5節 | 2024.10.27 09:30 | 百万石リゾートレーン | 第5節・個人成績表 |
第6節 | 2024.11.24 | クアトロブーム鹿島 | 第6節・個人成績表 |
第7節 | 2024.12.22 | レジャーランボウル | 第7節・個人成績表 |
第8節 | 2025.01.26 09:30 | 百万石リゾートレーン | 第8節・個人成績表 |
第9節 | 2025.02.23 | レジャーランボウル | 第9節・個人成績表 |
第10節 | 2025.03.23 | コロナキャットボウル金沢 | 第10節・個人成績表 |
第11節 | 2025.04.27 09:30 | 未定 (百万石リゾートレーン) |
第11節・個人成績表 |
第12節 | 2024.05.25 |
未定 (クアトロブーム鹿島) |
第12節・個人成績表 |
第30回 NBFサーキットリーグ
要項・対戦表